کود بیولوژیک (بیوارگانیک) SHC بیوزر
توضیحات محصول
مشاهدهٔ کم پشتی در مزارع و ظهور گیاهچههای ضعیف با ساقههایی نازک طبیعتاً بیانگر وجود ریشههایی ضعیف در دل خاک بوده و نشانگر ضعف خاک در تأمین نیازهای گیاه برای پرورش محصولی پربار و باکیفیت هست.
طبیعی است بذری که در ابتدای رشد نتوانسته نیازهای ابتدایی خودش را تأمین کند و ریشه دهی خوبی داشته باشد، در مقابل تنشهای محیطی، آفات و بیماریها مقاومت کمی از خود نشان خواهد داد و در نهایت کمیت و کیفیت محصول کاهش پیدا خواهد کرد.
اجرای اقدامات لازم قبل از کشت برای تقویت و بهبود ساختمان خاک و کمک به جذب آب و عناصر غذایی و گسترش سیستم ریشهای میتواند برای سال زراعی پیشرو تولید بهتری را رقم بزند.
کود بیو ارگانیک بهعنوان یک کود ارگانیک حاوی هیومیک اسید، مواد آلی، گوگرد و عناصر پرمصرف به بهترین شکل موجب افزایش حاصلخیزی خاک میشود.
این کود جایگزین خوبی برای کود دامی بوده و موجب افزایش حاصلخیزی خاک میشود.
مقدار مناسبی از عناصر ماکرو (پرمصرف) و میکرو (کممصرف) را داراست.
دارای گوگرد به فرم قالب جذب برای گیاه است.
مقاومت گیاه را به تنشهای شوری و خشکی افزایش میدهد.
میزان جذب عناصر ریزمغذی را افزایش میدهد.
برای کلیه محصولات زراعی و باغی و گیاهان زینتی قابلاستفاده است.
کود بیو ارگانیک شرکت فناور نانو پژوهش باتکیهبر دانش بومی و بهعنوان بهترین کود برای پیش کاشت (شخم) توصیه میشود و برای طیف وسیعی از محصولات زراعی و باغی و صیفی قابلاستفاده است.
این محصول در کیسههای 25 کیلویی عرضه میشود.
روش مصرف | محصول | مقدار مصرف (کیلوگرم در هکتار) | روش و زمان مصرف |
---|---|---|---|
محصولات زراعی | ذرت | 200 | پیش کاشت |
محصولات زراعی | نخود دیم | 200 | پیش کاشت |
محصولات زراعی | لوبیا | 300 | پیش کاشت |
محصولات زراعی | برنج | 200 | زیر پای نشاگر |
محصولات زراعی | یونجه (فواصل آبیاری 10 روز) | 800 | پیش کاشت |
محصولات زراعی | زعفران | 500 | آبیاری اول (مهر) |
درختان میوه | دانهداران و هستهداران | 2 کیلو برای هر درخت | پاییز قبل خزان یا اوایل اسفند |
درختان میوه | انگور | 2 کیلو برای هر درخت | همراه شخم بهاره |
درختان میوه | پسته | 2 کیلو برای هر درخت | چال کود زمستانه |
درختان میوه | کیوی | 2 کیلو برای هر درخت | قبل از عید |
درختان میوه | مرکبات | 2 کیلو برای هر درخت | چال کود زمستانه |
درختان میوه | انار | 2 کیلو برای هر درخت | چال کود زمستانه |
درختان میوه | خرما | 2 کیلو برای هر درخت | بهمن تا اسفند |
درختان میوه | توتفرنگی | 500 | پیش کاشت |
سبزی و صیفیجات | گوجه، خیار، فلفل گلخانه (هزار متر) | 200 | پیش کاشت |
سبزی و صیفیجات | گوجهفرنگی، بادمجان مزرعه | 700 | پیش کاشت |
سبزی و صیفیجات | سیبزمینی | 700 | پیش کاشت |
سبزی و صیفیجات | پیاز | 800 | پیش کاشت |
سبزی و صیفیجات | چغندرقند | 800 | پیش کاشت |
سبزی و صیفیجات | ملون (طالبی، خربزه، هندوانه) | 700 | پیش کاشت |
سبزی و صیفیجات | سبزیهای برگی (کاهو) | 700 | پیش کاشت |
نکته: توصیههای فوق کلی بوده و برای دستیابی به بهترین نتیجه، پیشنهاد میشود با کارشناسان زمینکاران در ارتباط باشید.
مشخصات فنی
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات محصول کود | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ترکیبات سازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر اطلاعات | ||||||||||||||||||
|
محمدحسین قاسمی –
سلام وقت بخیر طبق تجربه ای که دارم در خصوص مقدار کود توصیه شده برای درختان میوه ، 2 کیلو برای نخیلات بسیار کم می باشد حداقل برای هر نخل بالغ بالای ده سال کمتر از 5 کیلو نباید استفاده شود