کود آلی پلت مرغی ۱۰۰٪ کیمیا اکسیر شرق
توضیحات محصول
کاهش کیفیت محصولات و عملکرد از جمله مشکلاتی هست که در پی کاهش ذخایر خاک از عناصر مغذی و مواد آلی مشاهده میشود. به دنبال کاهش مواد مغذی، توانایی خاک برای جذب این مواد از طریق کودهایی که استفاده میشود نیز کاهش مییابد. پس چالش اصلی تأمین مواد آلی و مغذی برای خاک است.
استفاده از کود مرغی بهخاطرداشتن مقدار زیاد نیتروژن و ماده آلی بهراحتی میتواند موجب افزایش رشد کمی و کیفی محصولات کشاورزی شود و با افزودن ماده آلی به خاک، کمک زیادی به بهبود ساختار آن کند.
کود پلت مرغی 100% کیمیا اکسیر شرق در شرایطی کاملاً بهداشتی تولید شده و بهخاطر خلوص 100درصد، موجب افزایش عملکرد محصولات میشود. همچنین وضعیت خاک را از لحاظ فیزیکی و شیمیایی بهبود میبخشد. لازم به ذکر است که این محصول عاری از بذر علف هرز و عوامل بیماریزا برای گیاهان هست و بهراحتی قابلاستفاده است.
استفاده از کود پلت مرغی موجب افزایش ریشه زنی و جوانه هم میشود و ظرفیت نگهداری آب را بالا میبرد. به دنبال این میزان مصرف آب کمتر خواهد شد.
کود پلت مرغی 100% شرکت کیمیا اکسیر شرق در بستههای 25 کیلویی به مشتریان عرضه میشود.
نوع محصول | مقدار مصرف | زمان و نحوه مصرف | فواید |
---|---|---|---|
غلات | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش هزار دانه و تعداد دانه در خوشه |
پسته | 1500-2000 | چال کود در زمستان | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
زعفران | 800-1500 | قبل از کشت یا قبل از دیسک | افزایش رشد رویشی زعفران و رشد بنه و افزایش گلدهی |
سیبزمینی | 600-800 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
درختان میوه | 1200-1500 | چال کود در زمستان | رشد میوه و یکدست شدن میوه |
حبوبات | 400-600 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
دانههای روغنی | 500-700 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
گیاهان زینتی | 800-1000 | مخلوط با خاک سطحی یا پای گلدان | افزایش رشد رویشی و سبزینگی گیاه |
هندوانه | 700-900 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
گوجهفرنگی | 1000-1200 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
چغندر | 800-1200 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و عیار |
پیاز | 500-800 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
مرکبات | 1200-1500 | چال کود در زمستان | درشت شدن محصول |
پنبه | 500-700 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد |
توتفرنگی | 1000-1200 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و یکدستی محصول |
نکته: توصیههای فوق کلی بوده و برای دستیابی به بهترین نتیجه، پیشنهاد میشود با کارشناسان زمینکاران در ارتباط باشید.
مشخصات فنی
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات محصول کود | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ترکیبات سازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر اطلاعات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر ویژگیها | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.