کود آلی-شیمیایی ماکرو کیمیا اکسیر شرق
بزودی....
این محصول در فروشگاه موجود خواهد شد. میتوانید ایمیل خودتان را در فرم زیر وارد کنید تا بعد از موجود شدن، به شما اطلاع داده شود.
وقتی موجود شد به من اطلاع بده
توضیحات محصول
در پی بروز کمبود عناصر ماکرو در ابتدای کاشت گیاه، روند رشد بهکندی صورت میگیرد و گاهی اوقات بعد از جوانهزنی، گیاه بهکلی از دست میرود. این مهم در محصولات زراعی بهخاطر اهمیت مرحله پنجهزنی و ریشهدوانی پررنگتر است. در واقع گیاه توان و انرژی کافی برای عبور از جوانهزنی بذر را ندارد و این مسئله گیاه را در برابر تنشهای محیطی نیز آسیبپذیر میکند. درصد خسارت آفات بیشتر میشود و ادامه فصل کشت ممکن نخواهد بود.
کود ماکرو آلی شیمیایی یک ترکیب از کودهای شیمیایی و کودهای مرغی و دامی کاملاً پوسیده شده است که برای مزارع و باغات استفاده میشود و موجب بهبود حاصلخیزی خاک میشود و با اصلاح ساختار خاک، جذب عناصر پرمصرف رو راحتتر میکند. این کود همچنین موجب افزایش عملکرد و کیفیت محصولات میشود.
کود ماکرو آلی شیمیایی شرکت کیمیا اکسیر شرق بهعنوان یک کود کامل متشکل از عناصر پرمصرف و کممصرف و ماده آلی در کیسههای 50 کیلوگرمی و به شکل گرانوله تولید میشود و پاسخگوی تمام نیازهای تغذیهای گیاهان است. این محصول برای تمامی محصولات به روش چال کود و زیر شخم قابلاستفاده است.
نوع محصول | میزان مصرف (کیلوگرم در هکتار) | زمان و نحوه مصرف | فواید |
---|---|---|---|
غلات | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش وزن هزار دانه و تعداد دانه در خوشه |
پسته | 800-1500 | چال کود در زمستان | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
زعفران | 400-500 | قبل از کشت یا قبل از دیسک | افزایش رشد رویشی زعفران و رشد بنه و افزایش گلدهی |
سیبزمینی | 350-500 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
درختان میوه | 700-1000 | چال کود در زمستان | رشد میوه و یکدست شدن میوه |
حبوبات | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
دانههای روغنی | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
گیاهان زینتی | 600-800 | مخلوط با خاک سطحی یا پای گلدان | افزایش رشد رویش و سبزینگی گیاه |
هندوانه | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
گوجهفرنگی | 350-500 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
چغندر | 350-500 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و عیار |
پیاز | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
مرکبات | 800-1000 | چال کود در زمستان | درشت شدن محصول |
پنبه | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد |
توتفرنگی | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و یکدستی محصول |
نکته: توصیههای فوق کلی بوده و برای دستیابی به بهترین نتیجه، پیشنهاد میشود با کارشناسان زمینکاران در ارتباط باشید.
مشخصات فنی
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات محصول کود | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ترکیبات سازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر اطلاعات | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.