توضیحات محصول
🌱 کود بیوارگانیک هیومیک بیوزر (Bioorganic Humic Biozar)
🔹 معرفی محصول
کود بیوارگانیک هیومیک بیوزر، ترکیبی ارگانیک و غنی از اسیدهای هیومیک و فولویک با منشأ طبیعی است که نقش مهمی در افزایش حاصلخیزی خاک، تحریک رشد ریشه و بهبود جذب عناصر غذایی ایفا میکند.
این محصول حاصل ترکیب مواد آلی و هیومیکی پایدار است که ضمن تقویت فعالیت میکروارگانیسمهای مفید خاک، به بهبود ساختار فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک کمک میکند. استفاده منظم از هیومیک بیوزر باعث افزایش کیفیت محصولات، رشد یکنواخت، بهبود رنگ و طعم میوهها و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی مانند شوری و خشکی میشود.
کود هیومیک بیوزر گزینهای ایدهآل برای کشاورزانی است که به دنبال افزایش بهرهوری کودهای شیمیایی، احیای خاکهای فقیر و بهبود سلامت گیاهان خود هستند.
| روش مصرف | محصول | مقدار مصرف (کیلوگرم در هکتار) | روش و زمان مصرف |
|---|---|---|---|
| محصولات زراعی | ذرت | 200 | پیش کاشت |
| محصولات زراعی | نخود دیم | 200 | پیش کاشت |
| محصولات زراعی | لوبیا | 300 | پیش کاشت |
| محصولات زراعی | برنج | 200 | زیر پای نشاگر |
| محصولات زراعی | یونجه (فواصل آبیاری 10 روز) | 800 | پیش کاشت |
| محصولات زراعی | زعفران | 500 | آبیاری اول (مهر) |
| درختان میوه | دانهداران و هستهداران | 2 کیلو برای هر درخت | پاییز قبل خزان یا اوایل اسفند |
| درختان میوه | انگور | 2 کیلو برای هر درخت | همراه شخم بهاره |
| درختان میوه | پسته | 2 کیلو برای هر درخت | چال کود زمستانه |
| درختان میوه | کیوی | 2 کیلو برای هر درخت | قبل از عید |
| درختان میوه | مرکبات | 2 کیلو برای هر درخت | چال کود زمستانه |
| درختان میوه | انار | 2 کیلو برای هر درخت | چال کود زمستانه |
| درختان میوه | خرما | 2 کیلو برای هر درخت | بهمن تا اسفند |
| درختان میوه | توتفرنگی | 500 | پیش کاشت |
| سبزی و صیفیجات | گوجه، خیار، فلفل گلخانه (هزار متر) | 200 | پیش کاشت |
| سبزی و صیفیجات | گوجهفرنگی، بادمجان مزرعه | 700 | پیش کاشت |
| سبزی و صیفیجات | سیبزمینی | 700 | پیش کاشت |
| سبزی و صیفیجات | پیاز | 800 | پیش کاشت |
| سبزی و صیفیجات | چغندرقند | 800 | پیش کاشت |
| سبزی و صیفیجات | ملون (طالبی، خربزه، هندوانه) | 700 | پیش کاشت |
| سبزی و صیفیجات | سبزیهای برگی (کاهو) | 700 | پیش کاشت |
نکته: توصیههای فوق کلی بوده و برای دستیابی به بهترین نتیجه، پیشنهاد میشود با کارشناسان زمینکاران در ارتباط باشید.
مشخصات فنی
| مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| مشخصات محصول کود | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ترکیبات سازنده | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| سایر اطلاعات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.