کود آلی پتاس گوگردی لاگون – فاقد کلر
توضیحات محصول
عدم یکنواختی در محصولات زراعی و باغی، وضعیت پرشدن دانهها و وزن آنها مسئلهای مهم در سنجش عملکرد محصولات کشاورزی است.
کمبود پتاس بهعنوان یکی از عناصر پرمصرف و عامل کیفیت محصولات کشاورزی سبب میشود راندمان تولید بهشدت تحتتأثیر قرار گرفته و مقاومت در برابر تنشهای محیطی و بیماریها کاهش یابد. به دنبال آن میزان خسارت نیز افزایش پیدا میکند چرا که گیاه توان مقابله با عوامل مخاطرهآمیز را نخواهد داشت و آسیبپذیر میشود.
استفاده از کود پتاس برای افزایش راندمان تولید مورد توصیه کارشناسان”زمینکاران” است.
کود پتاس الی گوگردی یک ترکیب سهجانبه و قابلاستفاده برای تمامی محصولات کشاورزی است.
- استفاده از این کود زمان میوه دهی درختان و زمان پرشدن دانه در محصولات زراعی یکدستی و کیفیت بالای محصولات را در پی دارد.
- قدرت ریشهزایی و جوانهزنی را افزایش میدهد.
- با 20% پتاس موجود در ترکیب خود، مقاومت را در برابر تنشهای محیطی بالا میبرد.
- حاوی ریزمغذیها است.
- همراهی مواد آلی و گوگرد با پتاسیم اثربخشی بالایی به این کود داده است.
- موجب اصلاح ساختمان خاک شده و ظرفیت نگهداری آب را بالا میبرد. این مسئله میزان استفاده از آب را کاهش خواهد داد.
- موجب کاهش انتقال بیماریها شده و از رشد علفهای هرز جلوگیری میکند.
کود پتاس آلی گوگردی محصولی از شرکت سانا تجارت پارسیان با نام تجاری لاگون است که در کیسههای 25 کیلویی باکیفیت بالا عرضه میشود. بهصورت چال کود قابلاستفاده است. همچنین برای تقویت بنیان خاک قبل از کشت و دیسک نیز استفاده میشود.
در گیاهان زینتی به مقدار مشخص بهمنظور افزایش مقاومت میتوان پای گلدانها ریخت.
| نوع محصول | مقدار مصرف (kg/ha) | زمان و نحوه مصرف | فواید |
|---|---|---|---|
| غلات | 150-250 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش وزن هزار دانه |
| پسته | 500-1000 | چال کود در زمستان | افزایش یکدستی محصول – درشتشدن محصول |
| زعفران | 200-300 | قبل از کشت یا قبل از دیسک | افزایش اسانس زعفران و درشتشدن قلم زعفران |
| سیبزمینی | 250-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشتشدن محصول |
| درختان میوه | 400-800 | چال کود در زمستان | درشتشدن محصول و رنگپذیری بهتر |
| حبوبات | 200-300 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش وزن دانه و تولید دانه |
| دانههای روغنی | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش وزن دانه و تولید دانه |
| گیاهان زینتی | 400-800 | مخلوط با خاک سطحی یا پای گلدان | افزایش مقاومت گیاه |
| هندوانه | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشتشدن محصول و یکدستی محصول |
| گوجهفرنگی | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشتشدن محصول و یکدستی محصول |
| چغندرقند | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و عیار |
| پیاز | 250-300 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشتشدن محصول |
| مرکبات | 500-1000 | چال کود در زمستان | درشتشدن محصول |
| پنبه | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و مقاومت گیاه |
| توتفرنگی | 250-350 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشتشدن و یکدستی میوه و رنگپذیری بهتر |
نکته: توصیههای فوق کلی بوده و برای دستیابی به بهترین نتیجه، پیشنهاد میشود با کارشناسان زمینکاران در ارتباط باشید.
مشخصات فنی
| مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| مشخصات محصول کود | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ترکیبات سازنده | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| سایر اطلاعات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.